交易黄金和白银等贵金属
贵金属市场周五 23.55收盘,周一 01:05重新开盘。请注意,动态杠杆 可能适用。
符号 | 说明 | 标准合约规模(1手) | 最小手数 | 杠杆 | 交易时段(周一至周五GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
XAG/USD | 白银兑美元 | 5000 | 0.01 | 100:1 | 01:02-23:59 |
XAG/EUR | 白银兑欧元 | 5000 | 0.01 | 100:1 | 01:02-23:59 |
XAU/USD | 黄金兑美元 | 100 | 0.01 | 100:1 | 01:02-23:59 |
XAU/EUR | 黄金兑欧元 | 100 | 0.01 | 100:1 | 01:02-23:59 |
XPD/USD | 钯金兑美元 | 100 | 0.01 | 100:1 | 01:02-23:59 |
XPT/USD | 铂金兑美元 | 100 | 0.01 | 100:1 | 01:02-23:59 |
我们的平台和手机兼容,让您能够密切关注市场,不会错失交易机会。