受益于全球公司的业绩
请注意,动态杠杆 可能适用。
符号 | 说明 | 标准合约规模(1手) | 最小手数 | 杠杆 | 交易时段(周一至周五GMT+2) |
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | Adidas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
AIG | American International Group | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
AIR-FRANCE | Air-France | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
ALIBABA | Alibaba | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
ALLIANZ | Allianz | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
ALPHABET-C | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 | |
AMAZON | Amazon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
AMEX | American Express Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
APPLE | Apple | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
ARM | Arm Holdings | 100 | 0.01 | 20:1 | 15:31-22:00 |
AT&T | AT&T Inc | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
BAYER | Bayer | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway Inc Class B | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
BMW | Bmw | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
BNK-AMER | Bank of America | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
BNP | BNP Paribas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
BOEING | Boeing | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
CHEVRON | Chevron | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
CISCO | Cisco | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
CITI | Citi | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
COCA-COLA | Coca Cola | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
COINBASE | Coinbase | 100 | 0.01 | 20:1 | 16.31-23.00 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
DAIMLER | Daimler | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche-Bank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
DISNEY | Disney | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
EBAY | Ebay | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
EON | Eon AG | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
EXXON | Exxon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
FEDEX | Fedex | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
FERRARI | Ferrari | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
FORD | Ford | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
GE | General Electric | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
GM | General Motors | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
GOLDMANS | Goldman Sachs | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
HILTON | Hilton | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
HP | Hewlett-Packard Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
IBM | International Business Machines Corp | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
INTEL | Intel | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
JPMORGAN | JP Morgan | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
KRAFT | Kraft Heinz Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
LUFTHANSA | Lufthansa | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
LVMH | Louis Vuitton SE | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
McD | Mcdonalds | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:32-23:00 |
MERCADOL | Mercado Libre Inc | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
META | Meta Platforms Inc | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
MICROSOFT | Microsoft | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
MSTRCARD | Mastercard | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
NETFLIX | Netflix | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
ORACLE | Oracle | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
P&G | Procter & Gamble Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
PFIZER | Pfizer | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
SANTANDER | Santander | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
SIEMENS | Siemens | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
SOCIETE | Societe General | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
TELEFONICA | Telefonica | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
TESLA | Tesla | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
TOTAL | Total | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
VINFAST | VinFast Auto Ltd | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
VISA | Visa | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:31-23:00 |
VOLKSWAGEN | Volkswagen | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:02-18:30 |
股票差价合约可能会进行股息调整。
当公司向股东支付股息时,实质上是通过股息金额减少公司的价值。
这反映在除息日(公司股票在没有股息价值的情况下开始交易的日期)开盘时股价的下跌。
股票差价合约的持有者并不拥有标的股票。
然而,他们受到股价下跌的影响。
因此,为确保不影响仓位,对持有股票差价合约头寸客户的交易账户进行股息调整。
买入交易将收到计算如下的金额: 股息调整 = 宣派的股票股息 x 股份持仓规模 卖出交易将收取如下计算的金额: 股息调整=宣派的股票股息×股份持仓规模
我们的平台和手机兼容,让您能够密切关注市场,不会错失交易机会。