交易世界上流动性最高的指数
请注意,动态杠杆 可能适用。
符号 | 说明 | 标准合约规模(1手) | 最小手数 | 杠杆 | 交易时段(周一至周五GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 | 1 | 1 | 100:1 | 00:50-07:30,08:10-22:00 |
F40 | France 40 | 1 | 1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
DE30 | Germany 30 | 1 | 1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
UK100 | UK 100 | 1 | 1 | 100:1 | 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US30 | Dow Jones | 1 | 1 | 100:1 | 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US100 | Nasdaq | 1 | 1 | 100:1 | 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US500 | S&P 500 | 1 | 1 | 100:1 | 01:00-23:15,23:30-24:00 |
ES35 | Spain 35 | 1 | 1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
JP225 | Japan 225 | 1 | 1 | 100:1 | 01:00-24:00 |
HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:00-24:00 |
我们的平台和手机兼容,让您能够密切关注市场,不会错失交易机会。