无需虚拟钱包,只需一个交易账户
加密货币差价合约允许您以市场价格进行交易,而无需获取基础资产的所有权。请注意,动态杠杆 可能适用。
符号 | 说明 | 标准合约规模(1手) | 最小手数 | 杠杆 | 交易时段 (周一至周日GMT+2) |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
ETHUSD | Ethereum | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
LTCUSD | Lite Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
BCHUSD | Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
XRPUSD | Ripple | 100 | 0.1 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
DASHUSD | Dash Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
EOSUSD | EOS Coin | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
IOTAUSD | IOTA Coin | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
NEOUSD | Neo Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
TRXZUSD | Tron | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
XMRUSD | Monero | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
ZECUSD | Zcash | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
ADAUSD | Cardano | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
ALGUSD | Algorand | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
AVXUSD | Avalanche | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
AVEUSD | Aave | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
AXSUSD | Axie Infinity | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
BSVUSD | Bitcoin Cash SV | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
DOTUSD | Polkadot | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
LNKUSD | Link | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
MTCUSD | Polygon Matic vs US Dollar | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
SOLUSD | Solana | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
UNIUSD | Uniswap | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
VETUSD | VeChain | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
* Errante 允许在 MT4 上使用 1000:1 的加密货币杠杆。根据我们的动态杠杆,杠杆为 1000:1 的加密货币的最大曝光度上限为 2 手或 2 个加密货币。MT5 上的杠杆为 20:1。
在 MT5 上,我们仅提供 BTC、ETH、BHC、LTC 和 XRP。
我们的平台和手机兼容,让您能够密切关注市场,不会错失交易机会。